アンケートによるブライエ社員の意識&行動調査。ブライエの実態が解き明かされる!?
20代 | 19.2% | |
---|---|---|
30代 | 55.6% | |
40代 | 21.2% | |
50代 | 4.0% |
女性 | 12.1% | |
---|---|---|
男性 | 87.9% |
未婚 | 56.6% | |
---|---|---|
既婚 | 43.4% |
年代構成をみると、まだまだ若い会社と言えそうです。男性比率が高いのはIT業界の特徴ですね。未婚率が高いのは時流でしょうか。
A型 | 42.4% | |
---|---|---|
O型 | 24.2% | |
B型 | 21.2% | |
AB型 | 12.1% |
一般的に几帳面といわれるA型が多いですが、割合をみると日本人の平均的分布ですので、会社の特色とは言いづらいかもしれません。
1月 | 10.6% | |
---|---|---|
2月 | 7.1% | |
3月 | 9.6% | |
4月 | 4.5% | |
5月 | 8.1% | |
6月 | 7.1% | |
7月 | 11.1% | |
8月 | 9.1% | |
9月 | 6.6% | |
10月 | 9.1% | |
11月 | 9.1% | |
12月 | 8.1% |
厚生労働省の調査では、昭和45年以降は月別の出生率の差はほとんどないとのことですが、4月が低いのは何か理由があるのでしょうか?とくに何かと関連付けられるということはないと思いますが、飲み会のきっかけにはなりそうですね。
1年以下 | 8.1% | |
---|---|---|
~3年 | 18.7% | |
~5年 | 24.7% | |
~10年 | 26.8% | |
~15年 | 16.2% | |
15年超 | 5.6% |
平均的に分布してきています。組織としての厚みが増してきた感じですね。
10時間以下 | 49.0% | |
---|---|---|
~20時間 | 31.3% | |
~30時間 | 12.1% | |
30時間超 | 7.6% |
残業時間が多いといわれるIT業界にあって、8割が20時間以下というのはかなり少ないほうではないでしょうか?
3時間以下 | 1.5% | |
---|---|---|
~5時間 | 25.3% | |
~6時間 | 46.5% | |
~7時間 | 22.2% | |
~8時間 | 4.0% | |
8時間超 | 0.5% |
6時間前後が一番多いですね。体調管理の意味からも睡眠時間はなるべく取りたいところです。
ご飯食 | 43.4% | |
---|---|---|
パン食 | 36.9% | |
食べない | 19.7% |
ご飯派が多いようですね。8割以上が食べているという結果から、意外と朝はしっかりと食べているという印象です。
和食 | 35.0% | |
---|---|---|
イタリアン | 25.6% | |
中華 | 24.2% | |
フレンチ | 5.5% | |
エスニック | 9.7% |
和食がやや優勢です。ヘルシー志向の表れでしょうか。
肉料理 | 68.2% | |
---|---|---|
魚料理 | 28.3% | |
菜食主義です | 3.5% |
肉派が圧倒的なのは年齢的に若いということでしょうか?それとも、魚離れが進む日本人の食生活をそのまま表している結果なのでしょうか。
1万円以下 | 10.1% | |
---|---|---|
~3万円 | 46.0% | |
~5万円 | 23.7% | |
5万円超 | 20.2% |
3万円以下が5割強というのは、堅実な印象です。ブライエはしっかり者が多い?
吸いません | 68.7% | |
---|---|---|
吸います | 31.3% |
喫煙者が3割というのは、男性が多い点を考慮すると、日本の平均(男性32.7%、女性10.4% ※2012年度JT調べ)からすると平均的な数値でしょうか。
かなり好き | 28.3% | |
---|---|---|
お付き合いで飲む程度 | 31.8% | |
たしなむ程度 | 26.8% | |
飲みません | 13.1% |
3割の方がかなり好きと回答されています。皆さん意外と飲まれるようです。飲み過ぎには注意ですよ。
週に2日以上 | 5.1% | |
---|---|---|
週に1日程度 | 9.6% | |
月に1~2回くらい | 44.9% | |
年に数回 | 27.8% | |
ほとんど行かない | 12.6% |
6割の方が月に1~2回以上は、メンバー同士で飲んでいます。昨今的には意外と多い方なんじゃないでしょうか?
サッカー | 23.0% | |
---|---|---|
野球 | 20.4% | |
スキー・スノーボード | 17.4% | |
ゴルフ | 13.5% | |
特になし | 10.9% | |
ボウリング | 9.2% | |
格闘技 | 8.6% | |
テニス | 6.9% | |
バスケットボール | 2.6% | |
モータースポーツ | 1.6% | |
ランニング・マラソン | 1.6% | |
水泳 | 1.0% | |
バドミントン | 0.7% | |
自転車 | 0.7% | |
ダイビング | 0.7% | |
ウォークキング | 0.3% | |
波乗り | 0.3% | |
Xがつくやつ | 0.3% | |
ハンドボール | 0.3% | |
釣り | 0.3% | |
ラグビー | 0.3% | |
ヨガ | 0.3% | |
卓球 | 0.3% | |
登山 | 0.3% | |
スケートボード | 0.3% | |
ボルダリング | 0.3% | |
筋トレ | 0.3% | |
バレーボール | 0.3% |
サッカー、野球は不動の人気だとしても、その他のバリエーションの多さはなかなかのもの。自分で好きなことをはっきりと持っているのは社風なのかも…。
参加している | 54.0% | |
---|---|---|
参加していない | 46.0% |
参加者が過半数を占めますね。ますます盛んといったところでしょうか。
ニュース | 13.9% | |
---|---|---|
映画 | 12.7% | |
バラエティー | 12.6% | |
スポーツ | 12.0% | |
ドキュメンタリー | 11.3% | |
お笑い | 10.7% | |
ドラマ | 9.8% | |
アニメ | 7.0% | |
音楽 | 6.4% | |
テレビは見ない | 2.5% | |
囲碁・将棋 | 0.1% | |
ロケミツの稲垣早希ちゃん特集のみ | 0.1% | |
歴史・紀行番組 | 0.1% | |
旅番組 | 0.1% | |
韓流ドラマ | 0.1% | |
特撮ヒーロー | 0.1% | |
ディスカバリーチャンネルなどでやっている番組 | 0.1% | |
時代劇 | 0.1% |
情報収集としてのテレビはもちろんのこと、様々なジャンルが平均的に分布しているところを見ると、皆さん余暇の楽しみとしてテレビを見ていることがわかりますね。
J-POP | 34.1% | |
---|---|---|
ロック | 17.2% | |
ポップス | 13.1% | |
クラシック | 9.8% | |
ジャズ | 9.1% | |
音楽は聞かない | 4.0% | |
ブラック | 3.8% | |
演歌・歌謡曲 | 3.0% | |
レゲエ | 3.0% | |
アニソン・ボカロ | 0.5% | |
映画音楽・サウンドトラック | 0.5% | |
ダンス系ミュージック | 0.3% | |
ハウス | 0.3% | |
レディオヘッドのみ | 0.3% | |
スカ | 0.3% | |
合唱曲 | 0.3% | |
ボサノヴァ | 0.3% | |
K-POP | 0.3% |
J-POPがダントツ。ロック、ポップス、クラシック、ジャズが続くのは妥当な線でしょうか。K-POPが1件のみというのは流行モノとして終わったということか…。
ウェブ | 42.8% | |
---|---|---|
読まない | 16.5% | |
日本経済新聞 | 13.6% | |
読売新聞 | 11.9% | |
朝日新聞 | 8.6% | |
産経新聞 | 3.7% | |
毎日新聞 | 1.2% | |
スポーツ新聞 | 1.2% | |
京都新聞 | 0.4% |
ウェブがダントツなのは職業柄でしょうか。日経が健闘(五大全国紙の発行部数ランクでは4位)していますが、スポーツ新聞が意外に少ないのは、観戦よりもプレイする人が多いということ?「読まない」と「ウェブ」を合計すると6割となり、紙離れが進んでいると言えそうです。
1~3回 | 47.0% | |
---|---|---|
~6回 | 23.2% | |
~12回 | 7.6% | |
12回超 | 4.0% | |
映画館では見ない | 18.2% |
映画館では見ないという方が2割、5割の方が年に3回以下です。レンタルやダウンロード視聴が盛んな昨今、仕方がない気もしますが、劇場で見る映画も捨てがたいですよね。
今度も女性 | 47.8% | |
---|---|---|
今度は男性 | 52.2% |
今度も男性 | 59.6% | |
---|---|---|
今度は女性 | 28.8% |
女性はほぼ半分に意見が分かれました。男性は次も同じがいいと思うようです。
1~3回 | 60.6% | |
---|---|---|
~6回 | 23.7% | |
~12回 | 13.1% | |
~18回 | 1.5% | |
~24回 | 0.5% | |
24回超 | 0.5% |
6割が3回以下でした。シフト勤務なので規則的に休日が取れるのと、夏季休暇、創立記念日など会社から付与される特別休暇があるので、リフレッシュ休暇の取得が少ないのかもしれませんね。
15分以内 | 0.5% | |
---|---|---|
~30分 | 10.6% | |
~1時間 | 38.4% | |
~1.5時間 | 29.8% | |
~2時間 | 13.6% | |
2時間超 | 7.1% |
勤務場所に影響されることが大きいと思いますが、8割の方が1.5時間以内という結果は、大都市圏に勤務するサラリーマンの平均値よりは短い印象です。
読書 | 20.0% | |
---|---|---|
音楽を聴く | 20.0% | |
寝る | 17.7% | |
SNS | 11.5% | |
ゲームをする | 11.0% | |
会社メールのチェック | 6.9% | |
新聞を読む | 5.7% | |
徒歩なので何もしない | 1.9% | |
Webで情報収集 | 1.9% | |
資格の勉強・学習 | 1.7% | |
外の景色を眺める | 0.5% | |
車内のテレビを見ている | 0.2% | |
サイボウズの確認 | 0.2% | |
考え事のまとめ | 0.2% | |
人間観察 | 0.2% | |
韓流ドラマ | 0.2% |
読書、音楽を聞く、寝るという回答が多いのは、一般的な傾向と言えそうです。忙しくても睡眠はきっちりとりましょう。
IT系 | 55.6% | |
非IT系 | 44.4% |
犬派 | 60.1% | |
---|---|---|
猫派 | 39.9% |
これをもって何を調査しようということもないんですが、犬派6割、猫派4割という結果は、インターネット上の同種の調査とほぼ同じ結果だったようです。
社員や家族に優しい、社員同士が仲が良い、明るい、前向き、努力のし甲斐がある、社員教育や福利厚生に力を入れているという意見が圧倒的に多かったです。
人財を大切にするブライエの社風が息づいていると感じました。